Water-cooled pa ya tshuab ziab khaub ncaws
Yam khoom
Theem pib Info
●Model NO.: FN-500W pa ya tshuab ziab khaub ncaws
●Structure: Drier cua ntws
Txoj kev ●Operational: nruam
Siab ●Operation: nqus tsev tshuab ziab khaub ncaws
●Drying nruab nrab: cua
Hom ●Heating: kis
●Movement txoj kev: taag
●Type ntawm Flow: Contra-txaus
●Type ntawm Atomization: roj Atomization
●Sprayer: ntws cua yam
●Air paj 1.28-8.10m/Min: txoj kev ua hauj lwm zoo: nruam
●Performance: uas tsis muaj suab nrov nrov ntawd: Export ciaj uas muag: thoob ntiajteb
●Trademark: HighQ
●Specification: WIC TUV
●Origin: Tuam Tshoj
●HS Code: 8419399090
Hauj lwm yam khoom
Ua hauj lwm rau cov neeg mob thiab Specifications
Inlet kub: tej temperatureandamp; leº C; 45 high temperature≤ 80º C
Cua txias style: Water-cooled
Zoo siab: 0.6 ~ 1.0Mpa
Siab lwg point: 2 ~ 10º C
Cua txias dej kub thiab txias inlet: ≤ 32º C
Cua txias dej inlet siab: 0.2 ~ 0.4Mpa
Cua txias dej: muaj ub dej
Yuav tu siab: ≤ 3% inlet siab
Cov ntaub ntawv kev forAir cua txias nyob cua tshuab
Qauv | FN-300W | FN-400W | FN-500W | FN-600W | HD-700W | HD-1000W | HD-1500W | HD-2000W |
Capacity(m3/min) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Siv tej yam kev mob | A、Max. inlet temp.≦80≦B、Working Ambient≦45≦C、Max. Ua haujlwm xovxwm: 6-10bar(Please inquire for 10 bars and above) | |||||||
Lwg Point | 1.7≦-5≦itand #39; s atom lwg taw tes yuav muab - 20≦ | |||||||
Roj refrigerant | Yeem: R-22, R407C, R134A (Enviroment hauv Freon) | |||||||
Compressor (HP) | 7-1/2 | 8 | 10 | 12-1/2 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Hwj chim | AC 380V / 50HZ / 3P (110V, 220V / 60HZ muaj) | |||||||
Cua txias dia.of yeeb nkab | 1-1/2andquot; | 1-1/2andquot; | 1-1/2andquot; | 1-1/2andquot; | 2andquot; | 2andquot; | 2-1/2andquot; | 2-1/2andquot; |
Cua txias Water(L/Min) kom muaj nuj nqis | 96 | 175 | 175 | 250 | 250 | 375 | 525 | 750 |
Dej txias Tower(T/h) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
Dimension(BSP) Inlet cua/qhov hluav taws xob | 4andquot; | 5andquot; | 5andquot; | 6 | 6andquot; | 8andquot; | 8andquot; | 10andquot; |
Ntev (hli) | 1550 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 |
Ceeb thawj (hli) | 960 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1600 | 2700 |
Hight (hli) | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 1300 |
Weight(Kg) | 486 | 560 | 660 | 850 | 990 | 1160 | 1460 | 1900 |
Muaj li 20 xyoo kev kawm txawj, HighQ Compressor yog chaw me lossis raug thiab li cas rau water-cooled cua tshuab, uas yog ib yam uas muaj efficiency, noj tsis tshua muaj zog thiab ntev lifespan. Raws li ib yam ntawm cov kev manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, peb loj hlob cus plaws txais tos koj mus yuav cov khoom tsis zoo ua nyob rau hauv peb lub Hoobkas Suav teb.
Cim npe nrov: Water-cooled manufacturers cua tshuab, suav, teb, lwm tus neeg, hoobkas, muas, hauv Suav teb
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











