
Siv Driven Cua Compressors
Txhua yam peb ua yog hais txog kev tiv thaiv kom txo koj cov nqi khiav lag luam thiab ua kom koj cov khoom tsim tau. Peb ntseeg hais tias xav txawv kom paub tseeb tias koj muaj tus nqi qis tshaj tus tswv.
Txoj kev uas peb txo koj cov nqi khiav lag luam thiab ua kom koj cov khoom tsim tau yog los ntawm kev siv peb cov neeg qhov nruab nrab ntawm 20 + xyoo thiab muab nws ua haujlwm rau koj.
Lub Tsav Driven cua compressor muaj tus yam ntxwv ntawm lub zog txuag, kev ua haujlwm zoo thiab lub neej ntev.
Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Hloov Nres Tsav Siv Nres Tsav Ntsia Hlau Cua Compressor | ||||||||||||
Qauv | HQ-7.5VFB | HQ-10VFB | HQ-15VFB | HQ-20VFB | HQ-25VFB | HQ-30VFB | HQ-40VFB | HQ-50VFB | HQ-60VFB | HQ-75VFB | HQ-100VFB | |
Cua Xa / Ua haujlwm siab (m3 / min) | 0.85 / 0.7 | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | |
0.75 / 0.8 | 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | ||
0.56 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4.5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | ||
0.48 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | ||
Txoj Kev Txias Txias | Cua Txias | |||||||||||
Tshem tawm ntus. (℃) | Ambient kub + 15 ℃ | |||||||||||
Roj nplua nyeem (L) | 12 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
Qib Siab | 65 ± 2dB (A) | 68 ± 2dB (A) | 70 ± 2dB (A) | 72 ± 2dB (A) | ||||||||
Tsav tsheb hom | Siv Driven | |||||||||||
Lub cev muaj zog | P (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Pib Txoj Kev | Sib Pauv Hloov Pauv / Y - △ Pib | |||||||||||
Hluav taws xob | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||
Dimension L * W * H | 850 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | Xyoo 1750 | ||||||
800 | 850 | 1000 xyoo | 1300 | 1450 | 1500 | |||||||
1120 | 1300 | 1400 | 1480 | 1680 | Xyoo 1750 | |||||||
Qhov hnyav (kg) | 280 | 380 | 580 | 590 | 620 | 650 | 760 | 920 | 1080 | 1650 | 1880 | |
Pa Outlet Yeeb Nkab Taub | ¾ 〃 | 1 〃 | 1¼ 〃 | 1½ 〃 | 2 〃 | |||||||
Cim npe nrov: siv cav cua tshuab compressors, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, yuav ua, ua nyob rau hauv Suav teb
Tug
Cua TankKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










