
Nrawm ceev Compressors
Peb Cov Cua Compressors xa kev ua haujlwm ntev thiab kav ntev uas ua rau lawv zoo tshaj plaws rau kev siv ntau ntau yam lag luam.
Peb muab 24 xuab moos pabcuam thaum muaj xwm txheej rau txhua xyoo. Txhua lub tsheb muaj kev kub ntxhov muaj cov cuab yeej cuab tam thiab cov khoom siv uas yuav tsum tau siv los pab koj lub cua tshuab. Peb cov kws tshaj lij yog cov tau txais kev pabcuam rau Piston Compressors, Ntsia Hlau Compressors, Kuj Sib Txawv Thiab Kev Nrawm Ceev Compressors thiab Piston Compressors. Peb ua txhua yam kev saib xyuas thiab kev sim zoo ntawm chaw.
Qauv | HQ-10 | HQ-15 | HQ-20 | HQ-25 | HQ-30 | HQ-40 | HQ-50 | HQ-60 | HQ-75 | HQ-100 | ||
Cua Xa / Ua haujlwm siab (m3 / min) | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | ||
| 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | |||
| 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4.5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | |||
| 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | |||
| Txoj Kev Txias Txias | Huab cua txias | |||||||||||
| Tshem Tawm Temp. (OC) | Ambient Kub + 15oC | |||||||||||
| Roj nplua nyeem (L) | 14 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
| Qib Siab | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | 68 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | ||||||||
| Tsav Tsheb | Siv Tsav Tsheb | |||||||||||
| Lub cev muaj zog | Lub hwj chim (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Pib Txoj Kev | Y - Pib | |||||||||||
| Hluav taws xob | 380V / 50HZ / 3P lossis (415V / 50HZ / 3P), (220V / 60HZ / 3P), (460V / 60HZ / 3P) | |||||||||||
| Dimension (L * W * H) | 750 | 1000 xyoo | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | Xyoo 1750 | |||||
| 600 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1350 | ||||||
| 950 | 1280 | 1400 | 1380 | 1480 | 1680 | Xyoo 1750 | ||||||
| Qhov hnyav (kg) | 310 | 450 | 480 | 550 | 580 | 680 | 840 | 920 | 1450 | 1760 | ||
| Pa Outlet Yeeb Nkab Taub (Inch) | ? " | 1 " | 1? " | 1? " | 2 " | |||||||
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwjxeeb rau kev lag luam thiab ua lag luam 10hp-100hp 7.5kw-75kw siv uas tau tsav lubricated ntsia hlau cua compresso, uas yog kev ua haujlwm siab, tsawg zog noj thiab ntev lifespan. Raws li ib yam ntawm cov kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov cuab yeej zoo hauv Tuam Tshoj los ntawm peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: taag ceev compressors, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










