
Refrigerant Yam Hom Cua Tshuab Ntawm HighQ
Basic Info
● Qauv NO: FN-100FAir Tshuab
● Qauv: Lub Huab Cua Drier
● Ua Haujlwm Txoj Haujlwm: Nruam
● Kev Ua Dej Num: Lub Tshuab Nqus Tsev
● Kev Nruab Nrab Qhuav: Cua
● Cua Kub Hom: Kis
● Tawm txoj kev: Tsau
● Hom Flow: Contra-Flow
● Hom Hom Kev Paus: Cov Nkev Hauv Nkoj
● Tsuaj Tshuaj: Cov Huab Cua Pa
● Kev Ua Tau: Qes Qis
Ciaj uas muag tawm: Ntiaj teb
● Trademark: HighQ
● Specification: CE TUV
● Keeb Kwm: Tebchaws Suav
Kev Cov Ntaub Ntawv Rau Cov Cua Txias Refrigerated Air Dryer
| Qauv | FN-7.5F | FN-10F | FN-15F | FN-20F | FN-30F | FN-50F | FN-75F | FN-100F | FN-150F | FN-200F | FN-300F |
Peev (m3 / min) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 20 | 28 | 39 |
Cov xwm txheej siv | IB, Max. inlet temp. ≦ 80 ℃ B, Ua haujlwm Ambient xya 45 ℃ C, Max. Ua hauj lwm nias: 6-10 m (Thov nug txog 10 tuav thiab saum toj no) | ||||||||||
Cov Tsib Ntoo | 1.7 ℃ -5 ℃ nws lub cev lo ntsiab muag lub cev yog sib npaug rau-20 ℃ | ||||||||||
Cov roj gas rov qab | Yeem: R-22, R407C, R134A (Enviroment Friendly Freon) | ||||||||||
Compressor (HP) | 1/2 | 1/2 | 3 / 4HP | 1 | 1-1 / 2 | 1-3 / 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7-1 / 2 |
Lub zog | AC 220V / 50HZ / 1P (220V, 460V / 60HZ) AC 380V / 50HZ / 3P (220V, 460V / 60HZ muaj) | ||||||||||
Cua Inlet / Chaw Tso Dim Dim (BSP) | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " |
Ntev (hli) | 530 | 630 | 750 | 750 | 1000 xyoo | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 | 1800 |
Nyhav (hli) | 380 | 450 | 480 | 480 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 680 | 700 |
Hight (hli) | 660 | 700 | 780 | 830 | 910 | 690 | 1150 | 1270 | 1270 | 1300 | 1400 |
Nyhav (Kg) | 55 | 73.5 | 75 | 93 | 115 | 198 | 238 | 238 | 248 | 248 | 400 |
Cim npe nrov: refrigerant type cua tshuab ntawm highq, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










