
Ntsia Hlau Cua Compressor nrog cua tshuab
Tshaj li 20 xyoo dhau los, HighQ Compressor tshwj xeeb hauv kev tsim thiab kev lag luam cov ntsia hlau cua compressor nrog cua tshuab, uas yog kev ua hauj lwm zoo, tsawg zog noj thiab kev ua neej ntev. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Basic Info
● Qauv TSIS MUAJ: HQ-7.5C HQ-10C HQ-15C HQ-20C
● Hom: Hloov Ntawd Ncua Kev Ncaj Ncej Ncauj Lus Coj Sib Ntswg Cua Ntsia Cua Tshuab
● Kev Ua Tau: Txuag Kev Txuag, Txiaj Ntsig, Siv Tau Zoo
● Tsav Tsheb: Fais
● Hwj chim Source: AC fais fab tuag
● Kev Teeb Meem: Nyob ruaj ruaj
● Khoom: Cam khwb cia hlau
● Lubrication Style: Roj Txhaj
● Ua Hauj Lwm Siab: 7-12.5bar
● Export Ciaj Cuam: Ntiaj teb
● Trademark: HighQ
Kev qhia: CE TUV UL ISO 9001: 2001
● Keeb Kwm: Tebchaws Suav
● HS Code: 8414809090
Cov Lus Qhia Txog
● Pauv Hloov Pauv Hloov Pauv Hloov Cov Tsawg Hloov Ua kom lub cav siv ntau dua thiab txuag hluav taws xob
● Muaj tshuab hluav taws xob tshuab
● Zoo hauv kev tsim, cov khoom thiab kev tsim khoom
● Lub tsev kuaj mob ua kom pom kev siv lub tshuab cua ntawm lub ntiaj teb kom siv cov ntsia hlau ntsia hlau hauv ntiaj teb, tsim kom muaj kev lag luam
● High-quality manufacturing standards, CE daim ntawv pov thawj, Lub teb chaws Yelemees Air-end thiab cov khoom ua rau HQ compressor ib qhov chaw muaj zog thev naus laus zis
● Peb muab cov qauv compressors nrog rau kev ntseeg thiab kev siv zog uas peb cov neeg muas zaub los tsom lawv cov khoom tsim tau thiab profitability.
Kev Paub | ||||||||||||||||||
| Qauv | Kuj tsis tshua muaj pes tsawg zaus | HQ-7.5C | HQ-10C | HQ-15C | HQ-20C | |||||||||||||
Kev Xa Cua (FAD) / Ua Hauj Lwm Siab | 0.85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0.75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0.56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0.48 / 13 | 0.8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
Cua txias | Cua Txias Hom | Cua txias | ||||||||||||||||
| Tshem Tawm Temp-Cua Kawg | Ib puag ncig lub sijhawm + 15oC | |||||||||||||||||
Lub cev muaj zog | Nominal Fais Fab | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Insulation Qib | IP54 | |||||||||||||||||
| Kev tiv thaiv hoob | F | |||||||||||||||||
| Hluav taws xob Nkag | v / Hz / Ph | 380v / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Pib Cov Qauv | Kuj Sib Pauv Hloov Zaus | |||||||||||||||||
Chav tsev | Max ua haujlwm Ambient Temp | ℃ | Ambiet Temp. + 15 ℃ | |||||||||||||||
| Qib Siab | dB (A) | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | |||||||||||||||
| Lubricant Theem | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Drive Qauv | Kuj Sib Txawv Mus Ncaj Qis | |||||||||||||||||
| Cua tshuab | Cua kev m3 / min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Tus qauv 10bar, 13 tuav kuj muaj rau txhua qhov kev thov | |||||||||||||||||
| Cua Tank | L | 500 | ||||||||||||||||
| Roj Ntiaj Teb | PPM | <=>=> | ||||||||||||||||
| Feem Xeeb | μm | <=>=> | ||||||||||||||||
| Ntev | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Dav | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Qhov siab | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Chav Luj | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Outlet inch | Inch | ? " | 1 | |||||||||||||||
Tshaj li 20 xyoo kev paub, HighQ Compressor tshwj xeeb hauv kev tsim thiab kev lag luam 7.5hp 10hp 15hp 20hp 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw kuj sib txawv thiab muaj zog uas tau tsav cov khoom siv hluav taws xob rau hauv kev lag luam, uas yog kev siv hluav taws xob, tsis muaj zog thiab ntev kev ua neej. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: ntsia hlau cua compressor nrog cua tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










