
Ntsia Compressor nrog Tank thiab Cua Tshuab
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwjxeeb hauv kev lag luam thiab muag khoom ntswj compressor nrog lub tank thiab cua tshuab, uas yog kev ua haujlwm siab, tsis muaj zog noj thiab ntev lifespan. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
● Qauv TSIS MUAJ: HQ-7.5C HQ-10C HQ-15C HQ-20C
● Hom: Daim Npav Uas Siv Cov CompactedScrew cua compressor
● Kev Ua Tau: Qes Qis, Muaj Kev Nyab Xeeb, Tshaj Tawm
● Tsav Tsheb: Fais
● Hwj chim Source: AC fais fab tuag
● Kev Teeb Meem: Nyob ruaj ruaj
● Khoom: Cam khwb cia hlau
● Lubrication Style: roj-tsawg, Teb
● Ua Hauj Lwm Siab: 7-12.5bar
● Export Ciaj Cuam: Ntiaj teb
● Trademark: HighQ
Kev qhia: CE TUV UL ISO 9001: 2001
● Keeb Kwm: Tebchaws Suav
● HS Code: 8414809090
Cov Lus Qhia Txog
Nta,
Tag Nrho Nyob Hauv Ib Lub Cav Cua Compressor
- ntsia hlau compressor + cua txias cua txias + huab cua receiver
- 5, 5kw rau 15kw
-Law Siv Twj Siv Hluav Taws Xob, Cov nqi tsawg tsawg.
- Tej qhov chaw muaj kev ruaj ntseg ua kom muaj kev nyab xeeb ntau dua, kev ruaj khov, tsam suab nrov, tsam tsis muaj zog.
- Yooj yim rau nruab, khiav lag luam, tswj xyuas.
1, Germ Air End, Schneider Maub Los, CE Daim Ntawv Pov Thawj Cua Tank
2, Peb muaj tshaj 20 xyoo kev ua haujlwm hauv kev ua tshuab cua compressor
3, Feem ntau ntawm tag nrho cov khoom muaj los ntawm German kom paub tseeb tias qhov ua tau zoo thiab ua tau zoo
4, Peb muaj kev ywj siab hauv ntau lub teb chaws, peb txais tos cov qhua tuaj thoob ntiaj teb
5, Peb muab cov neeg siv nrog cov cua tshuab zoo tshaj plaws thaum ua ntej muag. muag thiab tom qab kev muag khoom
Kev Paub | ||||||||||||||||||
| Qauv | Siv Driven | HQ-7.5C | HQ-10C | HQ-15C | HQ-20C | |||||||||||||
Kev Xa Cua (FAD) / Ua Hauj Lwm Siab | 0.85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0.75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0.56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0.48 / 13 | 0.8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
Cua txias | Cua Txias Hom | Cua txias | ||||||||||||||||
| Tshem Tawm Temp-Cua Kawg | Ib puag ncig lub sijhawm + 15oC | |||||||||||||||||
Lub cev muaj zog | Nominal Fais Fab | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Insulation Qib | IP54 | |||||||||||||||||
| Kev tiv thaiv hoob | F | |||||||||||||||||
| Hluav taws xob Nkag | v / Hz / Ph | 380v / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Pib Cov Qauv | Y-➢ Starter | |||||||||||||||||
Chav tsev | Max ua haujlwm Ambient Temp | ℃ | Ambiet Temp. + 15 ℃ | |||||||||||||||
| Qib Siab | dB (A) | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | |||||||||||||||
| Lubricant Theem | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Drive Qauv | Siv Driven | |||||||||||||||||
| Cua tshuab | Cua kev m3 / min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Tus qauv 10bar, 13 tuav kuj muaj rau txhua qhov kev thov | |||||||||||||||||
| Cua Tank | L | 500 | ||||||||||||||||
| Roj Ntiaj Teb | PPM | <=>=> | ||||||||||||||||
| Feem Xeeb | μm | <=>=> | ||||||||||||||||
| Ntev | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Dav | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Qhov siab | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Chav Luj | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Outlet inch | Inch | ? " | 1 | |||||||||||||||
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor yog tsim tshwjxeeb rau kev tsim thiab kev lag luam 7.5hp 10hp 15hp 20hp 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw siv rau kev lag luam uas muaj kev lag luam roj tsawg, tsis muaj zog thiab tsis muaj zog . Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: ntsia hlau compressor nrog lub tank thiab cua tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










