
Chaw Nres Tsheb Tsawg Qis Tshaj Tawm Compact Ntsia Hlau Cua Compressor

Lub dav hlau ntsia hlau cua compressor tseem nrov heev tam sim no tseem nrov. Vim tias nws yog lub tshuab ua ke, tsis tas yuav tsum nruab, ntsaws-thiab-ua si, chaw txuag thiab lwm yam zoo. Nws tseem siv dav hauv tsev thiab txawv teb chaws. Lub tshuab cua muaj zog muaj qhov zoo ntawm lub zog txuag, kev tiv thaiv ib puag ncig, kev ntseeg siab thiab kev ua haujlwm yooj yim.
Lub tshuab cua sib xyaw ua ke yog siv rau kev tsav tsheb pneumatic ntau yam los yog rau tus braking thiab tswj; nyob rau hauv metallurgy, lub hwj chim, roj av thiab lwm yam kev lag luam, nws yog siv rau kev lag luam pulverized thee tsheb thauj mus los hauv kev sib tsoo tawg, lub tshuab tawg, thiab lub rhaub dej, thiab txias hauv cov mines thiab chaw nres tsheb fais fab. Qhov cua ntawm lub yees, thiab lwm yam.; siv rau cov txheej txheem cov khoom siv roj puv, cua, lossis roj tsheb thauj khoom hauv cov cuab yeej sib cais; hauv kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb, pej xeem cov chaw, siv hauv kev sim cua ntsuas cua thiab subway qhov cua.
Cov Lus Qhia Yooj Yim
Khoom Piav Qhia
Kev Hais Lus | ||||||||||||||||||
| Qauv | Siv tawv | HQ-7.5C | HQ-10C | HQ-15C | HQ-20C | |||||||||||||
Huab cua Xa Khoom (FAD) / Kev Ua Haujlwm Siab | 0.85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0.75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0,56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0.48 / 13 | 0.8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
Txias | Hom Txias | Cua txias | ||||||||||||||||
| Kev tso tawm Temp-Cua Kawg | Ib puag ncig temp. + 15oC | |||||||||||||||||
Lub cev muaj zog | Nom Nom Hwj Huaj | KW | 5.5 | 7,5 | 11. 11 | 15 15 | ||||||||||||
| Rwb thaiv tsev Qib | IP54 | |||||||||||||||||
| Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | F | |||||||||||||||||
| Kev Nkag Hluav Taws Xob | v / Hz / Ph | 380v / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Pib Qauv | Y- △ oob khab | |||||||||||||||||
Chav Nyob | Kev Ua Haujlwm Max Ambient Temp | ℃ | Huab Cua Lim. + 15 ℃ | |||||||||||||||
| Suab nrov tsis | dB (A) | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | |||||||||||||||
| Roj Ntsha Theem | L | 12. 12s | 14 14 | |||||||||||||||
| Tsav Qauv | Siv tawv | |||||||||||||||||
| Cua tshuab | Huab cua Tus Me Nyuam m3 / min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Xyooj | Qauv 10bar, 13 tuav kuj muaj nyob rau ib qho kev thov | |||||||||||||||||
| Cov Huab Cua Tank | L | 500 | ||||||||||||||||
| Roj Sawv Rov Los | PPM | <=>=> | ||||||||||||||||
| Tej Ntsej Muag Nyob Sawv Daws | .m | <=>=> | ||||||||||||||||
| Ntev | CM | Xyoo 190 | Xyoo 190 | Xyoo 190 | Xyoo 190 | |||||||||||||
| Dav | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Qhov siab | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Chav Nyob Nyhav | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Lub qhov hluav taws xob taub | Hauv | " | 1 | |||||||||||||||
Cim npe nrov: Chaw Nres Hlav Tsis Muaj suab nrov Compact Ntsia Hlau Cua Compressor, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










