
Tag Nrho Cov Ntaus Cua Compressor Chaw-lim
Tshaj li 20 xyoo dhau los, HighQ Compressor tshwj xeeb rau kev tsim thiab kev lag luam txhua yam ntawm cov tshuab cua compressor qhov chaw-lim, uas yog kev ua haujlwm siab, tsawg zog noj thiab ntev lifespan. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwjxeeb hauv kev tsim khoom thiab kev lag luam zoo cua compressor qhov chaw - huab cua lim, uas yog kev ua haujlwm siab, tsawg zog noj thiab kev ua neej ntev. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Basic Info
Siab ntau: Ntawm 10bar mus rau 60bar
Kev kho mob muaj peev xwm: Los ntawm 0.4m3 / min rau 360m3 / min
Lub tshuab lim zoo los lim dej kom tsawg zog
Kev ua kom zoo dua qub nrog cov cua tsis tau
Aluminium cartridge yog cov tshuaj tiv thaiv ua haujlwm
Q qib: Filtrate impurity 5ppm
P qib: Filtrate impurity 0.5ppm
Qib kawm: Sau pom kev lim hiam 0.01 ppm
Qib C: Kawm pom kev tsis sib haum xeeb 0.003ppm
Txuam nrog ntsia hlau cua compressor.
Parameter & Specification
Qauv | Cua Txaus | Interface xov | Max. Kev Ua Haujlwm Siab | Nyhav | Dimension (hli) | Lim Cartridge | |||
m3 / min | CFM | Mpa | KG | A | B | C | |||
PAF-004 | 0.4 | 14 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0.7 | 25 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF 150 | 15 | 530 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF 450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Qib kawm
| Qib kawm | Tshaj tawm | Ntau ntau | Khoom siv | Filtrate impurity | Roj Context | Max. Siab | Max.Temp. | Siab txawv | Siab diff (Max) |
Q-Qib | Reciprocating compressor | Pre-Lim | Zis Ntim ntawm iav fiber ntau | 5micron | 5ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.2 | 0.7kg / cm2 |
P-Qib Kawm | Ntsia cua | Ua ntej-lim | Zis Ntim ntawm iav fiber ntau | 1.0micron | 0.5ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.17 | 0.7kg / cm3 |
S-qib | Dav dav hlau | Tom qab-lim | Zis Ntim ntawm iav fiber ntau | 0.1micron | 0.001ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.27 | 0.7kg / cm2 |
C-qib | Siab | Tshwj xeeb | Ua kom zoo | 0.003micron | 0.003ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.07 | 0.7kg / cm2 |
Nrog dhau 20 xyoo kev paub, HighQ Compressor tshwj xeeb hauv kev tsim thiab ua lag luam rau huab cua compressor, uas yog kev ua hauj lwm zoo, tsawg zog noj thiab ntev lifespan. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: tag nrho ntawm cov tshuab cua compressor parts-lim, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










