
Kev Lag Luam Cua Compressor Tshooj - Cua Tank
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwjxeeb rau kev lag luam thiab kev lag luam kev lag luam pa compressor qhov - cua tank, uas yog kev ua haujlwm siab, tsawg zog noj thiab ntev lifespan. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Basic Info
● Qauv NO: 0.6 / 1.0
● Daim Ntawv Thov: Roj
● Siab: 10.0MPa≤p <>
● Siab siab: Tsis tshua muaj siab siab (0.1MPa≤p <>
● Feature: Txuas mus rau Air Compressor
● Siv: Tso Cua Cov Khoom Cua
● Xim: Xiav
● Tsheb Thauj Khoom: Txheem Txheem Cai Txawv Tebchaws
● Keeb Kwm: Tebchaws Suav
● Kev Ua Haujlwm: Kev Cia Siab Cov Khoom Siv
● Khoom: Stainless hlau
● Kev Nruab Nrab: Cua
● Kev Mob: Tshiab
● Hom: Sau Tshuab
● Khoom hom: Cov Cua Siv Tshuaj Kho Tank Cia
● Lub npe: Shenzhen
● Specification: Kev soj ntsuam kev nyab xeeb ntawm ISO9001
● HS Code: 8414809090
Cov Lus Qhia Txog
Cua / nkev cia Tank rau huab cua compressor
1. Muaj peev xwm ntawm kev ua tau: Peb kuj tsim cov khoom cua ib lub sij hawm thaum peb tsim cua compressor. Peb cov khoom siv cua txias muaj xws li qis cua huab cua, cua txias nruab nrab, cua txias siab thiab cua hlau tsis muaj cua txias.
2. Kev ua kom muaj cua txias: Nws muaj peev xwm tuav tau ib qho ntawm cov huab cua uas muaj compressed thiab ua kom cua txias tuaj ruaj khov dua. Tib lub sij hawm, Nws tuaj yeem txo qhov ntsuas kub ntawm txoj hauv kev cua thiab tshem dej, plua plav thiab impurities.
3. Air tank Quality: Peb siv cov cuab yeej siv vuam zoo heev thiab dhau dhau ISO9001 Daim Ntawv Pom Zoo thiab kev nyab xeeb xyuas.
Ceebtoom: Peb yog cov kws txawj siv cua tshuab kom zoo, peb yuav ua kom muaj cua tshuab: cua compressor, cua tank, cua tshuab thiab cua lim
Kev Cov Ntaub Ntawv Rau Cua Tank
| Qauv | Tsim Kev Siab | Sab Hauv | Qhov siab | Cua Inlet | Huab cua Outlet | Bracket | Kev nyab xeeb kev nyab xeeb | Ntws Valve | |||||
(Hli) | |||||||||||||
Volume / Ua Hauj Lwm Siab | ℃ | ∮ (hli) | (hli) | Interface | Taub (D1) | Qhov siab | Qhov loj | Txoj kab uas hla (D2) | Qhov siab | Qhov ∮ | Ntsuas | ||
(Hli) | (Hli) | ||||||||||||
0.3 / 0.8 | 150 | 600 | 1664 | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1255 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.3 / 1.0 | 1666 | 656 | 1256 | ||||||||||
0.3 / 1.3 | 1668 | 657 | 1257 | ||||||||||
0.3 / 1.6 | 1670 | 658 | 1258 | ||||||||||
0.5 / 0.8 | 150 | 600 | Xyoo 2064 | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1655 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.5 / 1.0 | 2066 | 656 | 1656 | ||||||||||
0.5 / 1.3 | Xyoo 2068 | 657 | 1657 | ||||||||||
0.5 / 16 | Xyoo 2070 | 658 | Xyoo 1658 | ||||||||||
0.6 / 0.8 | 150 | 700 | 1980 | Rp11 / 2 " | 40 | 675 | Rp11 / 2 " | 40 | 1545 | 24 | 490 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.6 / 1.0 | Xyoo 1982 | 676 | 1546 | ||||||||||
0.6 / 1.3 | Xyoo 1985 | 678 | Xyoo 1578 | ||||||||||
0.6 / 1.6 | Xyoo 1987 | 679 | 1549 | ||||||||||
1.0 / 0.8 | 150 | 850 | Xyoo 2138 | Rp11 / 2 " | 40 | 724 | Rp11 / 2 " | 40 | 1654 | 24 | 595 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.0 / 1.0 | 800 | 2408 | 697 | Xyoo 1937 | 560 | ||||||||
1.0 / 1.3 | 2411 | 699 | Xyoo 1939 | ||||||||||
1.0 / 1.6 | 2413 | 670 | Xyoo 1940 | ||||||||||
1.5 / 0.8 | 150 | 900 | 2761 | DN80 | 80 | 765 | DN80 | 80 | 2265 | 24 | 630 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.5 / 1.0 | 2765 | 768 | 2268 | ||||||||||
1.5 / 1.3 | 2768 | 769 | 2269 | ||||||||||
1.5 / 1.6 | 2770 | 770 | 2270 | ||||||||||
2.0 / 0.8 | 150 | 1000 xyoo | 2885 | DN80 | 80 | 784 | DN80 | 80 | 2364 | 24 | 700 | Rp 1 | R3 / 4 " |
2.0 / 1.0 | 2888 | 786 | 2366 | ||||||||||
2.0 / 1.3 | 2891 | 787 | 2367 | ||||||||||
2.0 / 1.6 | 3039 | 761 | 2370 | ||||||||||
3.0 / 0.8 | 150 | 1200 | 3020 | DN100 | 100 | 848 | DN100 | 100 | 2398 | 24 | 840 | Rp 1 | 1/4 R1 |
3.0 / 1.0 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
3.0 / 1.3 | 3020 | 848 | 2398 | ||||||||||
3.0 / 1.6 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
4.0 / 0.8 | 150 | 1400 | 3120 | DN125 | 125 | 917 | DN125 | 125 | 2395 | 24 | 1050 | Rp 1 | 1/2 R1 |
4.0 / 1.0 | 3074 | 934 | DN125 | 2334 | |||||||||
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwjxeeb hauv kev lag luam thiab kev lag luam hauv huab cua hauv compressor nrog ce, uas yog kev ua haujlwm siab, tsis muaj zog noj thiab ntev lifespan. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: kev lag luam pa compressor qhov - cua tank, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










