
Piston compressor nrog CE Siv Driven
Tshaj li 20 xyoo dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwj xeeb rau kev tsim thiab ua lag luam piston compressor nrog kev siv zog siv, uas yog kev ua haujlwm siab, tsawg zog noj thiab ntev lifespan. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Basic Info
● Qauv NO: HD0208
● Hom: Piston & # 8211; Siv Draft
● Kev Ua Tau: Tsawg Qis
● Tsav Tsheb: Fais
● Hwj chim Source: AC fais fab tuag
● Kev Teeb Meem: Nyob ruaj ruaj
● Khoom: Aluminium
● Piston Hom: Kaw
● Lubrication Style: Lubricated
● Mute: Tsis hais lus
● Tsav tus qauv: Siv Driven:
● Hom Tshuaj: OEM Muaj Peev Xwm
● Trademark: HighQ
● Specification: CE TUV
● Keeb Kwm: Tebchaws Suav
● HS Code: 8414809090
Cov Lus Qhia Txog
● Muaj tshaj li ntawm 20 xyoo ntawm kev paub txog kev ua ntej huab cua compressor manufacturing, qhov ntau ntawm cov khoom thiab cov kev pab cuam uas peb muab encompasses innovation tsim nrog zoo ua kev txhawb nqa nrog qib siab ntawm cov khoom pab khoom muag thiab tom qab kev muag khoom.
● Qhov kev mob siab rau qhov zoo tshaj plaws thiab txoj hauv kev tso cai no cia peb xa tus nqi, kev ntseeg, kev yoojyim thiab kev ua tau zoo uas peb txhiab tus neeg thov.
● Nrog kev tiv thaiv thiab muab kev txhim khu kev xyuam xim thiab kev sib haum xeeb rau kev cob qhia thiab cov kev lag luam.
● Peb mas export zoo thiab cua compressors, peb cov compressors nrog kom zoo dua ntawm lub suab nrov, lub zog txuag thiab txhim khu kev qha zoo.
Parameter & Specification
Qauv | Lub cev muaj zog zog (kw / hp) | Lub tog raj kheej (inch x Piece) | Pa hauv qhov siab m3 / min | Ua Siab Siab (Mpa) | RPM (r / min) | Dimension (LxWxH cm) | Qhov hnyav (kg) |
HD0208 | 2.2 / 3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 800 | 27x27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0.36 | 0.7 | 820 | 29x30 x 39 | 15 |
Z-0.036 / 7 | 0.55 / 0.75 | 51 x 1 | 0.005 | 0.7 | 800 | 23x15x27 | 8 |
V-0.08 / 7 | 0.75 / 1 | 51 x 2 | 0.08 | 0.7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z-0.10 / 7 | 1.5 / 2 | 55 x 1 | 0.1 | 0.7 | 800 | 27x23x34 | 20 |
V-0.12 / 7 | 1.1 / 1.5 | 51 x 2 | 0.12 | 0.7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0.17 / 7 | 1.5 / 2 | 51 x 2 | 0.17 | 0.7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0.25 / 7 | 2.2 / 3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 820 | 41x27x36 | 22 |
W-0.38 / 7 | 3/4 | 65 x 3 | 0.58 | 0.7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0.48 / 7 | 4 / 5.5 | 90 x 2 | 0.48 | 0.7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W-0.67 / 7 | 5.5 / 7.5 | 80 x 3 | 0.57 | 0.7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0.9 / 7 | 7.5 / 10 | 90 x 3 | 0.9 | 0.7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4 / 7 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0.7 | 780 | 70x62 x 55 | 180 |
W-1.8 / 7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 10 | 210 |
V-0.15 / 12.5 | 1.5 / 2 | 65 x 1/51 x 1 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96x25 x 32 | 20 |
V-0.20 / 12.5 | 2.2 / 3 | 65 x 1/51 x 1 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41x27x36 | 22 |
W-0.30 / 12.5 | 3/4 | 65 x 2/51 x 1 | 0.3 | 1.25 | 800 | 46.8 x 20 x 38 | 28 |
W-0.53 / 12.5 | 5.5 / 7.5 | 60x2 / 65 x 1 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71 / 12.5 | 7.5 / 10 | 50 x 2/90 x 1 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05 / 12.5 | 11/15 | 100 x 2/90 x 1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76x62x88 | 130 |
W-1.50 / 12.5 | 16/20 | 120x2 / 100x1 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93x56x90 | 210 |
Nrog dhau 20 xyoo kev paub, HighQ Compressor tshwj xeeb hauv kev tsim thiab kev lag luam ncaj qha tsav piston 0.55kw rau 2.2kw, uas yog kev ua haujlwm siab, tsis muaj zog noj thiab ntev lifespan. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: piston compressor nrog ce siv tsav, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










