
Direct Drive Screw Cua Compressor (22-280KW)
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwjxeeb rau kev lag luam thiab kev muag khoom ncaj qha tsav tsheb ciav hlau cua compressor (22-280kw), uas yog kev ua haujlwm siab, qis siv zog thiab kev ua neej ntev. Ua ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov cuab yeej siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwjxeeb hauv kev lag luam thiab muag rotorcomp cua-kawg ntsia hlau cua compressor, uas yog kev ua haujlwm siab, tsis muaj zog noj thiab ntev lifespan. Ua ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov cuab yeej siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Khoom Tshaj Tawm
● Qauv NO: HQ-125D
● Hom: Ntsia
● Kev Ua Tau: Tsawg Qis
● Tsav Tsheb: Fais
● Hwj chim Source: AC fais fab tuag
● Kev teeb tsa: Nyob ruaj ruaj
● Khoom: Cam khwb cia hlau
● Lubrication Style: Cov roj-tsawg
● Cua paj: 17.2-13.0 m3 / Min
Ua Hauj Lwm Siab 7-13bar
● Kev Ua Tau: Qes Qis Hnov Tso Cai: Ntiaj teb
● Hom: Ncaj Ncees: Hluav Taws Xob Source: AC Fais fab
● Trademark: HighQ
● Specification: CE TUV
● Keeb Kwm: Tebchaws Suav
● HS Code: 8414809090
Cov Lus Qhia Txog
Nta,
high-qualityhigh efficiency Cov suab qis zog tsawg
1-Huab cua-Yim ua German. GHH-RAND thiab ROTORCOMP VERDICHIER GmbH. Yuav kom paub meej txog nws qhov kev ua tau zoo Tshaj tawm thoob plaws lub ntiaj teb raws li ib qho dav dav air-kawg vim nws yog qhov ua tau zoo tshaj plaws nyob rau hauv tag nrho cov neeg mob thiab lawv lees paub tias yog lub ntiaj teb zoo tshaj plaws Air End yog siv nyob rau hauv lwm hom lag luam loj -
2- Tshem tawm tsam huab cua los ntawm lub teb chaws Yelemees, cov dav hlau tshaj plaws hauv ntiaj teb.
3 - Thawj Cheeb Tsam khoom tseem ceeb
4- Tsawg Siv Taw Siv Khoom, Tsawg Qis, Tuav Tsawg.
5- Tej qhov chaw muaj kev ruaj ntseg ua kom muaj kev nyab xeeb kom ruaj khov dua, muaj kev ruaj khov, tsis muaj suab nrov, tsam tsam zog.
6- Yooj yim rau nruab, khiav lag luam, tswj xyuas.
Qauv | HQ-30D | HQ-50D | HQ-60D | HQ-75D | HQ-100D | HQ-125D | HQ-150D | HQ-175D | HQ-200D | HQ-250D | HQ-285D | HQ-300D | HQ-350D | HQ-380D | |
Cua Xa / Ua haujlwm siab (m3 / min) | 3.95 / 0.7 | 6.6 / 0.7 | 7.8 / 0.7 | 10.8 / 0.7 | 13.8 / 0.7 | 17.2 / 0.7 | 21.5 / 0.7 | 25.6 / 0.7 | 30.0 / 0.7 | 34.2 / 0.7 | 38.6 / 0.7 | 42.8 / 0.7 | 45.0 / 0.7 | 49.2 / 0.7 | |
3.8 / 0.8 | 6.4 / 0.8 | 7.5 / 0.8 | 10.2 / 0.8 | 13.2 / 0.8 | 16.5 / 0.8 | 20.5 / 0.8 | 24.0 / 0.8 | 29.0 / 0.8 | 33.0 / 0.8 | 37.0 / 0.8 | 40.0 / 0.8 | 43.1 / 0.8 | 48.0 / 0.8 | ||
3.2 / 1.0 | 6.0 / 1.0 | 7.0 / 1.0 | 8.8 / 1.0 | 11.2 / 1.0 | 15.0 / 1.0 | 19.0 / 1.0 | 22.0 / 1.0 | 26.2 / 1.0 | 30.0 / 1.0 | 34.0 / 1.0 | 36.5 / 1.0 | 39.5 / 1.0 | 43.2 / 1.0 | ||
2.8 / 1.2 | 4.8 / 1.2 | 6.2 / 1.2 | 7.8 / 1.2 | 10.5 / 1.2 | 13.0 / 1.2 | 17.5 / 1.2 | 19.0 / 1.2 | 24.5 / 1.2 | 28.0 / 1.2 | 32.0 / 1.2 | 34.0 / 1.2 | 36.3 / 1.2 | 40.5 / 1.2 | ||
Kev Siv Txais Tawm | Cua Txias | ||||||||||||||
Tshaj Kub Txiav (℃) | Ambient Kub + 15 ℃ ~ 18 ℃ | ||||||||||||||
Roj nplua nyeem (L) | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 | 110 | 125 | 150 | |||||||
Qis Nais | 65 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | 75 ± 2 dB (A) | 82 ± 2 dB (A) | |||||||||||
Tsav tsheb hom | Direct Driven | ||||||||||||||
Lub cev muaj zog | Lub zog | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Pib Txoj Kev | Y-Pib nqe pib | ||||||||||||||
Hluav taws xob | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||
Dimension L * W * H | 1380 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | |
800 | 1000 xyoo | 1000 xyoo | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | Xyoo 1950 | Xyoo 1950 | Xyoo 1950 | ||
1300 | 1420 | 1420 | 1650 | 1750 | Xyoo 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Qhov hnyav (kg) | 650 | 900 | 1080 | 1520 | 1880 | 2080 | 2850 | 3220 | 3850 | 4350 | 4500 | 4650 | 5600 | 7900 | |
Pa Outlet Yeeb Nkab Taub | 1 | 1? 〃 | 2〃 | DN65 | DN85 | DN100 | |||||||||
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwjxeeb rau kev lag luam thiab ua lag luam 30hp-400hp 22kw-298kw uas tsis tshua muaj suab nrov ncaj nruab nrab ntawm cov cua compressor, uas yog kev ua haujlwm siab, tsawg zog noj thiab kev ua neej ntev. Ua ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov cuab yeej zoo hauv Tuam Tshoj los ntawm peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: ncaj cov tsav ntsia hlau cua compressor (22-280kw), Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, lub Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










