
HighQ ncaj tsav tsheb cua Compressor-VSD
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor yog tsim tshwjxeeb rau kev lag luam thiab kev muag khoom highq ncaj tsav tsheb ciav hlau cua compressor -vsd, uas yog kev ua haujlwm siab, tsawg zog noj thiab kev ua neej ntev. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Nrog dhau 20 xyoo kev paub, HighQ Compressor tshwj xeeb hauv kev tsim thiab kev lag luam ntsia hlau compressor kuj sib txawv thiab muaj zog uas tau tsav, uas yog kev ua hauj lwm zoo, tsawg zog noj thiab kev ua neej ntev. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Khoom Tshaj Tawm
Basic Info
● Qauv NO: HQ-125VFD
● Hom: Ntsia
● Kev Ua Tau: Tsawg Qis
● Tsav Tsheb: Fais
● Hwj chim Source: AC fais fab tuag
● Kev Teeb Meem: Nyob ruaj ruaj
● Khoom: Cam khwb cia hlau
● Lubrication Style: Cov roj-tsawg
● Cua paj 25.6-19.0 m3 / Min
Ua Hauj Lwm Siab 7-12.5bar
● Kev Ua Tau: Tsawg Qis
Ciaj uas muag tawm: Ntiaj teb
● Hom: Compacted: Hwj chim Source: AC Fais fab tuag
● Trademark: HighQ
● Specification: CE TUV
● Keeb Kwm: Tebchaws Suav
● HS Code: 8414809090
Cov Lus Qhia Txog
XiaMen HighQCompressor Co., Ltd, muab koj zoo, zoo nqe ntsia hlau yam huab cua compressors, txais tos tiv tauj nrog peb kom paub ntau ntxiv.Xaiv ntxiv ntawm peb cov tuam txhab
● kev lag luam kev lag luam
Xyoo ntau nplua nuj kev lag luam nyob hauv cheeb tsam huab cua hauv tsev
Kev koom tes nrog kev koom tes nrog ntau lub chaw lag luam zoo nyob hauv tsev thiab txawv teb chaws
● Cua - Yim ua German.
GHH-RAND thiab ROTORCOMP VERDICHIER GmbH. Yuav kom paub meej txog nws qhov kev ua tau zoo Tshaj tawm thoob plaws lub ntiaj teb raws li ib qho dav dav air-kawg vim nws yog qhov ua tau zoo tshaj plaws nyob rau hauv tag nrho cov neeg mob thiab lawv lees paub tias yog lub ntiaj teb zoo tshaj plaws Air End yog siv nyob rau hauv lwm cov npe loj loj-
● Nqi zoo, Thoob ntiaj teb zoo
Los ntawm kev tshawb nrhiav los tsim, txo 30 ~ 50% nqi.
● Lub sijhawm luv luv
Teb li ntawm 72 teev, seb puas tau muag muag, muag muag lossis lwm yam kev txhawb nqa.
Qauv | HQ-30VFD | HD-50VFD | HD-60VFD | HD-75VFD | HQ-100VFD | HQ-125VFD | HQ-150VFD | HQ-175VFD | HQ-200VFD | HQ-250VFD | HQ-285GFD | HQ-300VFD | HQ-350VFD | HQ-380VFD | ||
Cua Xa / Ua haujlwm siab (m3 / min | 3.95 / 0.7 | 6.6 / 0.7 | 7.8 / 0.7 | 10.8 / 0.7 | 13.8 / 0.7 | 17.2 / 0.7 | 21.0 / 0.7 | 25.6 / 0.7 | 30.0 / 0.7 | 34.2 / 0.7 | 38.6 / 0.7 | 42.8 / 0.7 | 45.0 / 0.7 | 49.2 / 0.7 | ||
3.8 / 0.8 | 6.4 / 0.8 | 7.5 / 0.8 | 10.2 / 0.8 | 13.2 / 0.8 | 16.5 / 0.8 | 20.5 / 0.8 | 24.0 / 0.8 | 29.0 / 0.8 | 33.0 / 0.8 | 37.0 / 0.8 | 40.0 / 0.8 | 43.1 / 0.8 | 48.0 / 0.8 | |||
3.2 / 1.0 | 6.0 / 1.0 | 7.0 / 1.0 | 8.8 / 1.0 | 11.2 / 1.0 | 15.0 / 1.0 | 19.0 / 1.0 | 22.0 / 1.0 | 26.2 / 1.0 | 30.0 / 1.0 | 34.0 / 1.0 | 36.5 / 1.0 | 39.5 / 1.0 | 43.2 / 1.0 | |||
2.8 / 1.2 | 4.8 / 1.2 | 6.2 / 1.2 | 7.8 / 1.2 | 10.5 / 1.2 | 13.0 / 1.2 | 17.5 / 1.2 | 19.0 / 1.2 | 24.5 / 1.2 | 28.0 / 1.2 | 32.0 / 1.2 | 34.0 / 1.2 | 36.3 / 1.2 | 40.5 / 1.2 | |||
Cua Txias Hom | Cua Txias | |||||||||||||||
Tshem Tawm Temp. (℃) | Ambient kub + 15 ℃ ~ 18 ℃ | |||||||||||||||
Roj nplua nyeem (L) | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 | 110 | 125 | 150 | ||||||||
Lub suab nrov | 65 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | 75 ± 2 dB (A) | 82 ± 2 dB (A) | ||||||||||||
Tsav tsheb hom | Direct Driven | |||||||||||||||
Lub cev muaj zog | Lub hwj chim (KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | |
Pib Txoj Kev | Sib Pauv Hloov Pauv / Y - △ Pib | |||||||||||||||
Hluav taws xob | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||||||
Dimension L * W * H | 1380 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
800 | 1000 xyoo | 1000 xyoo | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | Xyoo 1950 | Xyoo 1950 | Xyoo 1950 | |||
1300 | 1420 | 1420 | 1650 | Xyoo 1750 | Xyoo 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | |||
Qhov hnyav (kg) | 700 | 980 | 1180 | 1650 | Xyoo 1950 | 2200 | 2980 | 3380 | 4280 | 4350 | 4880 | 5080 | 6100 | 8500 | ||
Pa Outlet Yeeb Nkab Taub | 1 | 1? 〃 | 2〃 | DN65 | DN85 | |||||||||||
Nta,
High-qualityhigh efficiency Cov suab qis zog tsawg
Ntim & Kev Xa Mus
Ntim cov lus: Cov txheej txheem seaworthy
Kev Qhia Txog Tus Me Nyuam: Txog 30 hnub
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tau tsim tshwjxeeb rau kev lag luam thiab ua lag luam 30hp-400hp 22kw-298kw zog txuag tau qhov txawv txav mus los uas muaj zog ntawm cov huab cua compressor, uas yog kev ua haujlwm siab, tsawg zog noj thiab kev ua neej ntev. Raws li yog ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv hauv Suav teb los ntawm peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: highq ncaj tsav tsheb cua compressor -vsd, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










