
Roj Roj Rau Kev Siv Ntsia Hlau Cua Ntsuas - VFB
Khoom Piav Qhia
1.Txhais kev hloov mus ceev
2. Kev tswj tus nqi, zoo kawg lub zog txuag
3. Ib xyoos lav rau tag nrho lub tshuab
4. Dhau CE, ISO9001 Daim Ntawv Pov Thawj Zoo
Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv rau Cov Zaus Siv Zis Siv Ntsia Hlau Ntsia Hlau Cua Compressor | ||||||||||||
Qauv | HQ-7.5VFB | HQ-10VFB | HQ-15VFB | HQ-20VFB | HQ-25VFB | HQ-30VFB | HQ-40VFB | HQ-50VFB | HQ-60VFB | HQ-75VFB | HQ-100VFB | |
Huab cua Xa / Ua Haujlwm Siab (m3 / min) | 0.85 / 0.7 | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | |
0.75 / 0.8 | 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | ||
0.56 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4,5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | ||
0.48 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1,7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | ||
Cua Txias Txoj Kev | Huab Cua Txias | |||||||||||
Ncauj dej temp. ℃ ℃). | Huab cua sov + 15 ℃ | |||||||||||
Roj nplua nyeem (L) | 12. 12s | 16 | 18 18 | 54 | 72 | |||||||
Suab nrov tsis | 65 ± 2dB (A) | 68 ± 2dB (A) | 70 ± 2dB (A) | 72 ± 2dB (A) | ||||||||
Tsav Yam | Siv tawv | |||||||||||
Lub cev muaj zog | P (KW) | 5.5 | 7,5 | 11. 11 | 15 15 | 18,5 | 22 | 30. 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Pib Txheej Txheem | Kuj Qhia Tau Ntau Yam / Y - △ Pib | |||||||||||
Hluav Taws Xob | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||
Qhov Loj L * W * H | 850 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | ||||||
800 | 850 | 1000 | 1300 | 1450 | 1500 | |||||||
1120 | 1300 | 1400 | 1480 | 1680 | 1750 | |||||||
Nyhav (kg) | 280 | 380 | 580 | 590 | 620 | 650 | 760 | 920 | 1080 | 1650 | Xyoo 1880 | |
Cua Lub Qhov Dej Ntawm Cov Pa Yeeb | ? 〃 | 1 〃 | 1 1? 〃 | 1 1? 〃 | 2 〃 | |||||||

Kev ntsuas los txo qhov tshwm sim ntawm huab cua compressor tsis ua hauj lwm
Raws li cov cuab yeej tseem ceeb rau kev tsim khoom lag luam niaj hnub no, cov tshuab pa cua tshuab tseem yog qhov tseem ceeb hauv kev lag luam sib txawv thiab yog qhov tseem ceeb lav rau kev txhim kho du ntawm kev tsim khoom thiab kev tsim khoom. Raws li cov cuab yeej siv kho tshuab, cov tshuab pa cua yuav xa tawm thaum lub sijhawm ua haujlwm. Thaum cov pa compressor tsis ua haujlwm, nws yuav cuam tshuam rau kev nce qib ntawm kev tsim khoom. Tsis muaj leej twg tuaj yeem lav tias lub tshuab pa compressor yuav tsis swb, tab sis peb tuaj yeem txo tus nqi tsis ua haujlwm thiab txo qhov tshwm sim ntawm qhov ua tsis tiav.
Cim npe nrov: roj txhaj ntsia hlau cua compressor - vfb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










