
Kuj Tsis Paub Meej Taub Ntsia Hlau Cua Compressor
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Tshaj li 20 lub xyoos dhau los, HighQ Compressor tshwj xeeb hauv kev tsim thiab kev sib tw ntawm kev sib tw ceev nrooj cua compressor, uas yog kev ua haujlwm siab, tsawg zog noj thiab ntev neej. Raws li ib yam ntawm cov kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom hauv Suav teb, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov cuab yeej zoo hauv Tuam Tshoj los ntawm peb lub Hoobkas.
| HighQ Kuaj Tawm Ceev Screw huab cua compressor yog lub khw muag khoom ntiaj teb-qib siab rau kev kawm siab 12-Volt 200-psi cua caij compressors, lub caij tshem tawm huab cua thiab accessories. Lub tswv yim zoo, niaj hnub kev lag luam muaj qib siab tshaj plaws ntawm kev tswj & tus nqi, thaum tseem tso cai kom ua tau raws li tus neeg xav tau kev pab thaum lawv tshwm sim. |
Qauv | HQ-10 | HQ-15 | HQ-20 | HQ-25 | HQ-30 | HQ-40 | HQ-50 | HQ-60 | HQ-75 | HQ-100 | ||
Cua Xa / Ua haujlwm siab (m3 / min) | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | ||
| 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | |||
| 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4.5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | |||
| 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | |||
| Txoj Kev Txias Txias | Huab cua txias | |||||||||||
| Tshem Tawm Temp. (OC) | Ambient Kub + 15oC | |||||||||||
| Roj nplua nyeem (L) | 14 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
| Qib Siab | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | 68 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | ||||||||
| Tsav Tsheb | Siv Tsav Tsheb | |||||||||||
| Lub cev muaj zog | Lub hwj chim (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Pib Txoj Kev | Y - Pib | |||||||||||
| Hluav taws xob | 380V / 50HZ / 3P lossis (415V / 50HZ / 3P), (220V / 60HZ / 3P), (460V / 60HZ / 3P) | |||||||||||
| Dimension (L * W * H) | 750 | 1000 xyoo | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | Xyoo 1750 | |||||
| 600 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1350 | ||||||
| 950 | 1280 | 1400 | 1380 | 1480 | 1680 | Xyoo 1750 | ||||||
| Qhov hnyav (kg) | 310 | 450 | 480 | 550 | 580 | 680 | 840 | 920 | 1450 | 1760 | ||
| Pa Outlet Yeeb Nkab Taub (Inch) | ? " | 1 " | 1? " | 1? " | 2 " | |||||||
Cim npe nrov: kuj sib txawv thiab ceev ceev ntswj cua compressor, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










