
7.5HP 10HP 15HP 20HP 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW siv uas tau tsav zoo muaj roj tsawg Compact pa Compressor
Theem pib Info
●Model NO.: HQ - 7.5 C HQ - 10 C HQ - 15 C HQ - 20 C
●Type: siv uas tau tsav CompactedScrew pa compressor
●Performance: uas tsis muaj suab nrov, yas, check
Hom ●Drive: fais
Tau qhov twg los ●power: AC fais fab
●Configuration: nyob ruaj ruaj
●Material: Iron cam khwb cia
●Lubrication Style: roj cua, teb
Siab ●work: 7-12.5bar
Ciaj uas muag ●Export: thoob ntiajteb
●Trademark: HighQ
Specification: WIC TUV UL ISO 9001:2001
●Origin: Tuam Tshoj
●HS Code: 8414809090
Hauj lwm yam khoom
Nta,
Ua ib tus ntsia thawv cua Compressor
-ntsia hlau compressor + nyob cua tshuab + cua receiver
-5, 5kw kom 15kw
-Qes zog noj, tsis kim nkawm.
-Nws zoo rau lwm ua compressor tseem ntau dua kev ruaj ntseg, ruaj khov, tsam muaj suab nrov, tsam muaj zog poob.
-Yooj yim rau nruab, khiav lag luam, tswj.
1, ces cua-kawg, xws li Schneider, WIC daim ntawv pov thawj cua Tank
2, peb muaj ntau tshaj li 20 xyoo kev cob qha kev rau cov uas ua pa compressor
3, feem ntau ntawm tag nrho cov qhov no mas ntawm German kom paub tseeb tias qhov zoo thiab muaj kev kawm
4, peb muaj chaw ua hauj lwm nyob rau ntau lub teb chaws, peb txais tos cov neeg muas zaub los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb no
5, peb qhia cov neeg siv cua optimum zog dlaws lub sij hawm ua ntej muag. muag khoom thiab tom qab qhov muag
Kev Specs | ||||||||||||||||||
| Qauv | Siv tawv uas tau tsav | HQ - 7.5 C | HQ - 10C | HQ - 15C | HQ - 20C | |||||||||||||
Pa ya (FAD) siv / ua hauj lwm siab | 0.85/ 7 | 1.3/ 7 | 1.8/ 7 | 2.6/ 7 | ||||||||||||||
0.75/ 8 | 1.2/ 8 | 1.6/ 8 | 2.4/ 8 | |||||||||||||||
0.56/ 10 | 1.0/ 10 | 1.3/ 10 | 2.2/ 10 | |||||||||||||||
0.48/ 13 | 0.8/ 13 | 1.2/ 13 | 1.7/ 13 | |||||||||||||||
Cua txias | Cua txias hom | Cua txias | ||||||||||||||||
| Raws Temp-cua kawg | Nyob temp. + 15oC | |||||||||||||||||
Tsav | Fais nominal | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Rwb thaiv tsev kawm | IP54 | |||||||||||||||||
| Kev tiv thaiv cov chav kawm ntawv | F | |||||||||||||||||
| Tuaj txog hluav taws xob | v/Hz/Ph | 380v / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Qauv pib | Oob khab Y-△ | |||||||||||||||||
Tsev | Max haujlwm Ambient Temp | ℃ | Ambiet Temp. + 15℃ | |||||||||||||||
| Tiaj suab | dB(A) | 62±2 dB(A) | 65±2 dB(A) | |||||||||||||||
| Roj nplua nyeem Level | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Tsav qauv | Siv tawv uas tau tsav | |||||||||||||||||
| Cua tshuab | Pa me m³/min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Txheem 10bar, 13 tuav tseem muaj ib tug thov | |||||||||||||||||
| Cua Tank | L | 500 | ||||||||||||||||
| Roj nyob ntev | PPM | andlt; = 3 | ||||||||||||||||
| Particle nyob ntev | µm | andlt; = 3 | ||||||||||||||||
| Ntev | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Dav | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Qhov siab | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Nyob cus | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Txoj kab uas hla qhov hluav taws xob | Nti | ¾andquot; | 1 | |||||||||||||||
Nrog rau kev muaj 20 xyoo, HighQ Compressor yog chaw me lossis manufacturing thiab li cas rau 7.5hp 10hp 15hp 20hp 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw siv uas tau tsav zoo muaj roj tsawg compact pa compressor, uas yog tus npaws efficiency, noj tsis tshua muaj zog thiab ntev lifespan. Raws li ib yam ntawm cov kev manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, peb loj hlob cus plaws txais tos koj mus yuav cov khoom tsis zoo ua nyob rau hauv peb lub Hoobkas Suav teb.
Cim npe nrov: 7.5hp 10hp 15hp 20hp 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw uas tau tsav kom zoo muaj roj tsawg compact pa compressor, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, hoobkas, muas, hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










