
Kev Tawm Tsam Cua Nruab Nrog Cov Ncauj Lus
HighQ lav cov khoom no rau cov neeg siv kawg, thaum tsim kho kom raug thiab qhov xwm txheej ntawm kev siv, kom tsis muaj kev cuam tshuam ntawm kev ua haujlwm thiab cov khoom siv rau lub sijhawm ib xyoos txij li hnub muab kev yuav khoom rau tus thawj yuav khoom ntawm cov khoom. Qhov kev tiv thaiv no tsis them rau kev tsim txom, kev ua haujlwm tsis xwm yeem nrog cov khoom tsim, lossis kev puas tsuaj los ntawm kev cuam tshuam nrog cov khoom. Yog tias qhov kev suav tias yog "nyob rau hauv kev lees paub", HighQ yuav, raws li nws xaiv, kho lossis hloov cov khoom pub dawb rau tus neeg uas yuav qhov khoom.
Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv rau Cov Huab Cua Cua
| Qauv | Tsim Muaj Siab | Puab taub | Qhov siab | Huab Cua Inlet | Qhov Chaw Tawm Khoom Cua | Ntshiv | Kev ruaj ntseg Valve | Caug Valve | |||||
(Mm) | |||||||||||||
Ntim / Ua Haujlwm Siab | ℃ | (Hli) | (hli) | Sib cuam tshuam | Txoj kab uas hla (D1) | Qhov siab | Qhov Coob | Txoj kab uas hla (D2) | Qhov siab | Qhov ∮ | Txoj kab ke | ||
(Mm) | (Mm) | ||||||||||||
0.3 / 0.8 | 150 | 600 | 1664 | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1255 | 20 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.3 / 1.0 | 1666 | 656 | 1256 | ||||||||||
0.3 / 1.3 | 1668 | 657 | 1257 | ||||||||||
0.3 / 1.6 | 1670 | 658 | 1258 | ||||||||||
0,5 / 0.8 | 150 | 600 | 2064 | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1655 | 20 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.5 / 1.0 | Xyoo 2066 | 656 | 1656 | ||||||||||
0,5 / 1.3 | 2068 | 657 | 1657 | ||||||||||
0.5 / 16 | 2070 | 658 | 1658 | ||||||||||
0.6 / 0.8 | 150 | 700 | Xyoo 1980 | Rp11 / 2 " | 40 | 675 | Rp11 / 2 " | 40 | 1545 | 24 | 490 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.6 / 1.0 | Xyoo 1982 | 676 | 1546 | ||||||||||
0.6 / 1.3 | Xyoo 1985 | 678 | 1578 | ||||||||||
0.6 / 1.6 | Xyoo 1987 | 679 | 1549 | ||||||||||
1.0 / 0.8 | 150 | 850 | 2138 | Rp11 / 2 " | 40 | 724 | Rp11 / 2 " | 40 | 1654 | 24 | 595 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.0 / 1.0 | 800 | 2408 | 697 | Xyoo 1937 | 560 | ||||||||
1.0 / 1.3 | 2411 | 699 | Xyoo 1939 | ||||||||||
1.0 / 1.6 | 2413 | 670 | Xyoo 1940 | ||||||||||
1.5 / 0.8 | 150 | 900 | 2761 | DN80 | 80 | 765 | DN80 | 80 | 2265 | 24 | 630 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.5 / 1.0 | 2765 | 768 | 2268 | ||||||||||
1.5 / 1.3 | 2768 | 769 | 2269 | ||||||||||
1.5 / 1.6 | 2770 | 770 | 2270 | ||||||||||
2.0 / 0.8 | 150 | 1000 | 2885 | DN80 | 80 | 784 | DN80 | 80 | 2364 | 24 | 700 | Rp 1 | R3 / 4 " |
2.0 / 1.0 | 2888 | 786 | 2366 | ||||||||||
2.0 / 1.3 | 2891 | 787 | 2367 | ||||||||||
2.0 / 1.6 | 3039 | 761 | 2370 | ||||||||||
3.0 / 0.8 | 150 | 1200 | 3020 | DN100 | 100 | 848 | DN100 | 100 | 2398 | 24 | 840 | Rp 1 | 1/4 R1 |
3.0 / 1.0 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
3.0 / 1.3 | 3020 | 848 | 2398 | ||||||||||
3.0 / 1.6 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
4.0 / 0.8 | 150 | 1400 | 3120 | DN125 | 125 | 917 | DN125 | 125 | 2395 | 24 | 1050 | Rp 1 | 1/2 R1 |
4.0 / 1.0 | 3074 | 934 | DN125 | 2334 |
Cim npe nrov: cua tank nrog cov ntsuas cua, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov muag khoom, lub Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










