
Super Zog Txuag Ntsia Hlau Cua Compressor
Raws li yog ib tsev neeg tus tswv ua lag luam rau ntau tshaj 20 xyoo, peb muaj kev txaus siab rau peb txoj haujlwm thiab kev pabcuam. Txhawm rau kom haum rau peb cov neeg siv khoom, peb muab cov kev pabcuam siv cov khoom siv zoo thiab paub txog tus neeg siv tshuab ua haujlwm thiab peb kuj npaj cov khoom tsim loj ntawm cov khoom thiab cov tshuab.
Ntawm HighQ, peb lav tag nrho peb cov khoom lag luam thiab muab peb cov qhua nrog cov ntawv cog lus kev pabcuam zoo uas tsis tsuas ncaj ncees, tab sis kuj pheej yig.
Cov qauv nrov tshaj plaws yog super zog txuag ntsia hlau cua compressor, yog tias koj muaj kev txaus siab txog nws, thov tsis txhob ua siab deb hu rau kuv.
Qauv | HQ-10 | HQ-15 | HQ-20 | HQ-25 | HQ-30 | HQ-40 | HQ-50 | HQ-60 | HQ-75 | HQ-100 | ||
Huab cua Xa / Ua Haujlwm Siab (m3 / min) | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | ||
| 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | |||
| 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4,5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | |||
| 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1,7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | |||
| Cua Txias Txoj Kev | Cua Txias | |||||||||||
| Lub sij hawm paug. (OC) | Huab Cua Kub Txias + 15oC | |||||||||||
| Roj nplua nyeem (L) | 14 14 | 16 | 18 18 | 54 | 72 | |||||||
| Suab nrov tsis | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | 68 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | ||||||||
| Tsav Yam | Siv tawv | |||||||||||
| Lub cev muaj zog | Lub hwj chim (KW) | 7,5 | 11. 11 | 15 15 | 18,5 | 22 | 30. 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Pib Txheej Txheem | Y - Pib | |||||||||||
| Hluav Taws Xob | 380V / 50HZ / 3P lossis (415V / 50HZ / 3P), (220V / 60HZ / 3P), (460V / 60HZ / 3P) | |||||||||||
| Qhov Loj (L * W * H) | 750 | 1000 | 1100 tau | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | |||||
| 600 | 800 | 900 | 900 | 1100 tau | 1300 | 1350 | ||||||
| 950 | 1280 | 1400 | 1380 | 1480 | 1680 | 1750 | ||||||
| Ceeb thawj (kg) | 310 | 450 | 480 | 550 | 580 | 680 | 840 | 920 | 1450 | 1760 | ||
| Cua Lub Qhov Dej Ntawm Cov Pa Yeeb (Inch) | ? " | 1 " | 1? " | 1? " | 2 " | |||||||
Nrog ntau tshaj 20 xyoo kev paub, HighQ Compressor tshwj xeeb hauv kev tsim khoom thiab kev lag luam 10hp-100hp 7.5kw-75kw txoj siv lub tshuab ua kom muaj zog lubricated ntsia hlau cua compresso, uas yog ntawm kev ua haujlwm siab, kev siv hluav taws xob tsawg thiab lub neej ntev. Raws li ib qho ntawm cov kws tshaj lij kev lag luam thiab cov muag khoom hauv Suav teb, peb sov siab txais tos koj mus yuav cov cuab yeej zoo ua nyob rau hauv Suav teb los ntawm peb lub hoobkas.
Cim npe nrov: super zog txuag ntsia hlau cua compressor, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










